или задать вопросы по оборудованию и стоимости
| HT- серия безмасляных компрессоров, выполненных по инновационной технологии, является идеальной для тех случаев применения, когда требуется минимальное обслуживание, низкий уровень шума и гарантированное отсутствие масла в воздухе. Серия включает системы с двигателями повышенной мощности, но с незначительным увеличением шума, эти системы имеют в названии «-2P». |
|

| HT3 | Производ. помпы | Объем ресивера |
Макс. давление |
Мощность двигателя | Уровень шума | Масса | Размеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
103 л/мин | 3 литра | 8Бар | 0.55кВт 0.75л/с | 53дБ | 10кг | 26х23х43 | |
| Падение производительности помпы в зависимости от рабочего давления: | ||||||||
| 1Бар | 2Бар | 3Бар | 4Бар | 5Бар | 6Бар | 7Бар | 8Бар | |
| 79 л/мин | 68 л/мин | 59 л/мин | 51 л/мин | 42 л/мин | 36 л/мин | 31 л/мин | 27 л/мин | |
| Частота вращения двигателя 1400 об/мин. Максимальный рабочий цикл 50%. Электропитание 220-240В, 50Гц. Размеры в см. | ||||||||
| HT3-2P | Производ. помпы | Объем ресивера |
Макс. давление |
Мощность двигателя | Уровень шума | Масса | Размеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
144 л/мин | 3 литра | 8Бар | 0.55кВт 0.75л/с | 59дБ | 10кг | 26х23х43 | |
| Падение производительности помпы в зависимости от рабочего давления: | ||||||||
| 1Бар | 2Бар | 3Бар | 4Бар | 5Бар | 6Бар | 7Бар | 8Бар | |
| 130 л/мин | 116 л/мин | 104 л/мин | 93 л/мин | 82 л/мин | 73 л/мин | 70 л/мин | 65 л/мин | |
| Частота вращения двигателя 2800 об/мин. Максимальный рабочий цикл 50%. Электропитание 220-240В, 50Гц. Размеры в см. | ||||||||
| HT15 | Производ. помпы | Объем ресивера |
Макс. давление |
Мощность двигателя | Уровень шума | Масса | Размеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
103 л/мин | 15 литров | 8Бар | 0.55кВт 0.75л/с | 53дБ | 14кг | 55х37х37 | |
| Падение производительности помпы в зависимости от рабочего давления: | ||||||||
| 1Бар | 2Бар | 3Бар | 4Бар | 5Бар | 6Бар | 7Бар | 8Бар | |
| 79 л/мин | 68 л/мин | 59 л/мин | 51 л/мин | 42 л/мин | 36 л/мин | 31 л/мин | 27 л/мин | |
| Частота вращения двигателя 1400 об/мин. Максимальный рабочий цикл 50%. Электропитание 220-240В, 50Гц. | ||||||||
| HT15-2P | Производ. помпы | Объем ресивера |
Макс. давление |
Мощность двигателя | Уровень шума | Масса | Размеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
144 л/мин | 15 литров | 8Бар | 0.55кВт 0.75л/с | 59дБ | 14кг | 55х37х37 | |
| Падение производительности помпы в зависимости от рабочего давления: | ||||||||
| 1Бар | 2Бар | 3Бар | 4Бар | 5Бар | 6Бар | 7Бар | 8Бар | |
| 130 л/мин | 116 л/мин | 104 л/мин | 93 л/мин | 82 л/мин | 73 л/мин | 70 л/мин | 65 л/мин | |
| Частота вращения двигателя 2800 об/мин. Максимальный рабочий цикл 50%. Электропитание 220-240В, 50Гц. Размеры в см. | ||||||||
| HT24 | Производ. помпы | Объем ресивера |
Макс. давление |
Мощность двигателя | Уровень шума | Масса | Размеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
103 л/мин | 24 литра | 8Бар | 0.55кВт 0.75л/с | 53дБ | 15кг | 53х40х40 | |
| Падение производительности помпы в зависимости от рабочего давления: | ||||||||
| 1Бар | 2Бар | 3Бар | 4Бар | 5Бар | 6Бар | 7Бар | 8Бар | |
| 79 л/мин | 68 л/мин | 59 л/мин | 51 л/мин | 42 л/мин | 36 л/мин | 31 л/мин | 27 л/мин | |
| Частота вращения двигателя 1400 об/мин. Максимальный рабочий цикл 50%. Электропитание 220-240В, 50Гц. Размеры в см. | ||||||||
| HT24-2P | Производ. помпы | Объем ресивера |
Макс. давление |
Мощность двигателя | Уровень шума | Масса | Размеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
144 л/мин | 24 литра | 8Бар | 0.55кВт 0.75л/с | 59дБ | 15кг | 53х40х40 | |
| Падение производительности помпы в зависимости от рабочего давления: | ||||||||
| 1Бар | 2Бар | 3Бар | 4Бар | 5Бар | 6Бар | 7Бар | 8Бар | |
| 130 л/мин | 116 л/мин | 104 л/мин | 93 л/мин | 82 л/мин | 73 л/мин | 70 л/мин | 65 л/мин | |
| Частота вращения двигателя 2800 об/мин. Максимальный рабочий цикл 50%. Электропитание 220-240В, 50Гц. Размеры в см. | ||||||||
| HTS5 | Производ. помпы | Объем ресивера |
Макс. давление |
Мощность двигателя | Уровень шума | Масса | Размеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
103 л/мин | 5 литров | 8Бар | 0.55кВт 0.75л/с | 46дБ | 20кг | 26х23х43 | |
| Падение производительности помпы в зависимости от рабочего давления: | ||||||||
| 1Бар | 2Бар | 3Бар | 4Бар | 5Бар | 6Бар | 7Бар | 8Бар | |
| 79 л/мин | 68 л/мин | 59 л/мин | 51 л/мин | 42 л/мин | 36 л/мин | 31 л/мин | 27 л/мин | |
| Частота вращения двигателя 1400 об/мин. Максимальный рабочий цикл 50%. Электропитание 220-240В, 50Гц. Размеры в см. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| Бесплатное обучение и демонстрация. | Бесплатный тест-драйв оборудования. | Рассрочка 0%. Бонусы при 100% оплате. | Гарантия 3 года. Постгарантийная поддержка. | Предоставление подменного оборудования. |
Оборудование напрямую от российского производителя.
|